Softwareeigenschap
Punt | Zc-1004E | ||
Chassis | Rek | 1U 19 Duim Standaarddoos | |
GE/10GE Opstraalverbindingshaven |
QTY | 4 | |
RJ45 (GE) | 2 | ||
SFP (GE) /SFP+ (10GE) | 2 | ||
GPON-Haven | QTY | 4 | |
Fysieke Interface | SFP-Groeven | ||
Schakelaartype | Klasse C+ | ||
Maximum verdelende verhouding | 1:128 | ||
Beheershavens |
1*10/100BASE-T-uit-bandhaven, 1*CONSOLE-haven, 1*USB (type-C) |
||
PON-Havenspecificatie (Klassenc+ module) |
Transmissieafstand | 20KM | |
GPON-havensnelheid | Stroomopwaartse 1.244Gbps, Stroomafwaartse 2.488Gbps | ||
Golflengte | TX 1490nm, RX 1310nm | ||
Schakelaar | SC/UPC | ||
Vezeltype | 9/125μm SMF | ||
TX macht | +3~+7dBm | ||
Rxgevoeligheid | -30dBm | ||
Verzadigings Optische Macht | -12dBm | ||
Afmeting (L*W*H) (mm*mm*mm) | 442mm×212mm×44mm | ||
Gewicht (kg) | 2.8 | ||
Voeding | 220VAC | AC: 90~264V, 47/63Hz | |
Gelijkstroom-Voeding (gelijkstroom: 48V) | Gelijkstroom: 16~48V | ||
De dubbele Hete Steun van de Machtsmodule | √ | ||
Max Power Consumption (w) | 35 | ||
Werkend Milieu | Het werk Temperatuur | -0~+55℃ | |
Opslagtemperatuur | -40~+85℃ | ||
Relatieve Vochtigheid | 5~90% (niet-conditioneert) |
GPON-informatie
GPON-Functie |
|