Fiber Access ZC-530NX6 XGPON ONU 10Gbps AX3000 WiFi6 Groot geheugen
ZC-530NX6 XG-PON ONU met 4GE+1POTS ((optie) + AX3000 WiFi-poort is een type XG-PON ONT-terminal die is ontworpen om te voldoen aan de FTTH- en triple play-dienstvraag van vaste netbeheerders.
ZC-530NX6 XG-PON ONU is gebaseerd op het ZTE + MTK-hardwareplatform dat een hoge prestatie-prijsverhouding heeft, en de technologie van IEEE802.11b / g / n / ac WiFi, Layer 2/3 ook.Ondersteuning van volledig beheer van XPON ONT-apparaten via ZIKUN OLTZe zijn zeer betrouwbaar en eenvoudig te onderhouden, met gegarandeerde QoS voor verschillende diensten.984.x en de technische eisen van GPON Equipment van China Telecom.
Specificaties
GPON-interface ((NNI)): 1 x XG-PON-interface | ||
Optische poort | CLass N2a optisch systeem | |
optische connector | SC/UPC | |
Gevoeligheid ontvangen | -28 dBm | |
Optisch vermogen bij overbelasting | -8 dBm | |
Verzending van optische kracht | 0.5~5 dBm | |
Overdrachtspercentage | 9.953Gbit/s stroomafwaarts; 2.488Gbps stroomafwaarts | |
Waallengte | Ontvangen (Down):1577nm; Overdragen (Up):1270nm | |
Authenticatie | SN/ Waarschuwing van het wachtwoord/LOID/LOID+Waarschuwing van het wachtwoord |
Gebruikersnetwerkinterface (UNI): 4GE+1POTS (optie) + AX3000 WiFi 6+1USB2.0+1USB3.0 | ||
Ethernet-poort
|
• VLAN-tags op basis van Ethernet-poorten en verwijdering van tags | |
• VLAN-transparantie en aggregatie | ||
• MAC-adres leren | ||
• Q in Q | ||
• Auto-adaptieve 10 Mbit/s, 100 Mbit/s of 1000 Mbit/s | ||
POTS haven (optie) |
• SIP/H.248 | |
• Wachtoproep, Onvoorwaardelijke oproep, Oproep als het druk is, Oproep als er geen antwoord is en Driepersoonsoproepen. | ||
• G.711A/U, G.729 en G.722 codering/decodering | ||
• SDP-protocol (RFC 2327 en RFC 4566) | ||
• Faxmodus T.30/T.38/G.711 | ||
• DTMF | ||
• Noodaanroepen (met het SIP/H.248-protocol) | ||
WLAN | • IEEE 802.11 b/g/n/ax (2.4G), | |
• IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5G) | ||
• 2 × 2 MIMO (2.4G) | ||
• 2 × 2 MU-MIMO (5G) | ||
• Antennevergroting: 5 dBi, vijf externe antennes | ||
• 2.4G en 5G gelijktijdig | ||
• Air interface rate:574 Mbit/s (2.4G); 2402 Mbit/s ((5G) 2.4G:2X2,11 ax, ondersteunt maximaal 40MHz frequentiebandbreedte in 574Mbps 5G:2X2,11 ax, maximale frequentiebandbreedte van 180MHz ondersteunen in 2402Mbps |
||
• EIRP bereiken 2,4G:18 dBm, 5G: 21 dBm | ||
• OFDMA,MU-MIMO,1024QAM,180MHz frequentiebandbreedte | ||
• WMM,WPS | ||
• Meerdere SSID's | ||
USB-poort | • USB2.0/USB3.0 | |
• FTP-gebaseerde netwerkopslag | ||
• File/Print sharing op basis van SAMBA | ||
• DLNA DMS/UPnP AV (media server) |
Fysieke prestaties
Afmetingen (W x Dx H) |
18.7cm*12.6cm*4cm
|
|
Gewicht | Ongeveer 400 g. | |
Werktemperatuur | 0°C ~ 45°C | |
Werkvochtigheid | 5% RH tot 95% RH (niet-condenserend) | |
Invoer van de stroomadapter | 100 ̊240 V wisselstroom, 50 / 60 Hz | |
Stroomtoevoer van het systeem | 12 V gelijkstroom, 1,5 A | |
Energieverbruik | < 15 W |